0
Grillete Lira Pasador Roscado – Tipo G-209
Código | Medida (mm. / Pulgs.) | Carga de trabajo (Ton) | Peso unitario (Kg) | Dimensiones en milímetros | ||
A | B | C | ||||
GLPR3002 | 5 (3/16″) | 0,3 | 0,03 | 10 | 22 | 6 |
GLPR3003 | 6 (1/4″) | 0,5 | 0,05 | 12 | 29 | 8 |
GLPR3004 | 8 (5/16″) | 0,75 | 0,09 | 13 | 31 | 10 |
GLPR3005 | 10 (3/8″) | 1 | 0,14 | 17 | 37 | 11 |
GLPR3007 | 13 (1/2″) | 2 | 0,33 | 21 | 48 | 16 |
GLPR3009 | 16 (5/8″) | 3,25 | 0,62 | 27 | 62 | 19 |
GLPR3010 | 19 (3/4″) | 4,75 | 1,07 | 32 | 71 | 22 |
GLPR3011 | 22 (7/8″) | 6,5 | 1,64 | 37 | 79 | 25 |
GLPR3012 | 25 (1″) | 8,5 | 2,28 | 43 | 95 | 29 |
GLPR3013 | 29 (1.1/8″) | 9,5 | 3,36 | 46 | 108 | 32 |
GLPR3014 | 32 (1.1/4″) | 12 | 4,31 | 52 | 114 | 35 |
GLPR3019 | 35 (1.3/8″) | 13,5 | 6,14 | 57 | 133 | 38 |
GLPR3015 | 38 (1.1/2″) | 17 | 7,8 | 60 | 146 | 41 |
GLPR3018 | 44 (1.3/4″) | 25 | 12,6 | 73 | 178 | 51 |
GLPR3016 | 51 (2″) | 35 | 20,41 | 83 | 197 | 57 |
GLPR3020 | 64 (2.1/2″) | 55 | 38,9 | 105 | 267 | 70 |
GLPR3021 | 76 (3″) | 85 | 72 | 127 | 330 | 83 |
Carga de ruptura es cinco veces la carga de trabajo 5:1